JOVENES ROSARISTAS, HACIENDO USO CORRECTO DEL TIEMPO LIBRE: MUSICA,PERIODISMO Y DEPORTE.
DEPORTE Y SALUD
miércoles, 12 de octubre de 2011
martes, 11 de octubre de 2011
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
DEPORTISTAS DESTACADOS
Los juegos interclases permiten seleeccionar nuestros mejores deportistas, quienes nos representan a nivel municipal, departamental (intercolegiados) y nacional, en disciplinas como el fútbol de salón, baloncesto masculino y femenino y ajedrez.
Durante este año participamos en:
Durante este año participamos en:
- Las eliminatorias de Baloncesto masculino y femenino en la ciudad de Riosucio Caldas, ocupando el tercer lugar en ambas ramas.
- Eliminatorias fútbol de salón, juegos intercolegiados, ocupando el segundo lugar.
- Torneo relampago de fútbol de salón "Bavaria", ocupando el primer lugar con la selección infantil y el segundo lugar con la selección juvenil.
- Participación en los juegos atléticos de Filadelfia con la alumna Jenny Andrea Valencia Díaz, ocupando el segundo lugar en la categoría mayores, también estuvo en las eliminatorias a juegos intercolegiados y departamentales en todas las categorias, ocupando el primer lugar.
- Representación por Caldas, a nivel Nacional en cartagena, donde ocupó el octavo lugar en categoría menores.En la actualidad se prepara para representar en Caldas en la categoria Mayores en la ciudad de Bucaramanga.
- El colegio cuenta con grandes deportistas muy bien preparados para competir en deportes como el atletismo y tenis de mesa; pero desafotunadamente, no se han podido mostrar, ya que a nivel municipal y departamental, no existen en la actualidad torneos programados por las ligas que promociones estas disciplinas deportivas.
¿Y DE LOS INTERCLASES QUE?
Semana tras semana se han venido desarrollando los interclases en nuestra institución, la calidad y el avance de nuestros deportistas se nota, se han realizado intercambios deportivos en las diferentes disciplinas deportivas (Policia Nacional,Instituto Neira,Alcaldia Municipal,Exalumnos.
Las disciplinas en competencia son: fútbol de salón masculino, baloncesto femenino y masculino, tenis de mesa y ajedrez.
cada noche el colegio se pone de fiesta. Los deportistas y la comunidad en general desde la mañana del lunes están anciosos de ver la programación y crece la alegría y el entusiasmo, si efectivamente les corresponde un juego de la fecha, las jornadas se vieenn desarrollando sin ningún contratiempo y ya cerca de la final podemos concluir que el deporte rosarista sigue en ascenso.
En la semana comprendida entre el 18 y el 21 de octubre,se realizara la final de los juegos interclase.
Las disciplinas en competencia son: fútbol de salón masculino, baloncesto femenino y masculino, tenis de mesa y ajedrez.
cada noche el colegio se pone de fiesta. Los deportistas y la comunidad en general desde la mañana del lunes están anciosos de ver la programación y crece la alegría y el entusiasmo, si efectivamente les corresponde un juego de la fecha, las jornadas se vieenn desarrollando sin ningún contratiempo y ya cerca de la final podemos concluir que el deporte rosarista sigue en ascenso.
En la semana comprendida entre el 18 y el 21 de octubre,se realizara la final de los juegos interclase.
!ABRIL, RISAS MIL!
Durante el mes de abril se llevaron a cabo diversas activades recreativas en cada sede en las horas de descanso y se finalizó con una gran actividad en el coliseo, donde la variedad de juegos, deporte, recreación y un refrigerio especial logrando brindarle a los niños un momento inolvidable. Los miembros del comité de tiempo libre, los estudiantes de servicio social adscritos al proyecto y un grupo de apoyo de confamiliares y secretaria de deportes departamental hicieron posible este gran momento.
Los niños nos contagiaron de su dianamismo y por eso la motivación es mayor para continuar propiciando estos espacios de sana recreación y esparcimiento.
Los niños nos contagiaron de su dianamismo y por eso la motivación es mayor para continuar propiciando estos espacios de sana recreación y esparcimiento.
V FESTIVAL DE COMETAS 2011
Que excelente oportunidad para integrar las familias rosaristas y la comunidad en general en torno a esta bella actividad, llena de alegría, creatividad, colorido, admiración y encuentro con la naturaleza. varias tardes dedicadas a la sana diversión donde cabiamos todos, estudiantes docentes, padres de familia y con el apoyo de entidades e instituciones que al final resultaron disfrutando tambíen de esta maravillosa experiencia.
CINE KIDS
Otro punto de encuentro con nuestros niños donde pudimos compartir con un gran número de estudiantes fue el cine escolar, que durante varias semanas se constituyó en una nueva oportunidad para aprovechar el tiempo libre. llegaban con gran expectativa y afortunadamente cumplimos con este próposito y lo más importante fue que se desarrollaron habilidades tan importantes como la memoria y la concentración por una parte y por otra habilidades comunicativas, pues narraban con agrado, eficiencia y atendiendo a una secuencia los acontecimientos de cada proyección. Se abrieron espacios de discusión muy enriquecedores. Los espacios de la institución fueron apropiados para el correcto desarrollo de estas actividades.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| SEDE: Central | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Escuela de Formación en Baloncesto | | 28 | | | | | | | 28 | | |
| Juegos Inteclases: Inauguración- Partidos -Premiación | | | 29 | | | | | 30 | | | |
| Juegos Departamentales | | | | X | X | | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| Juegos de Filadelfia | | | | | | | 10 al 15 | | | | |
| Intercambios Deportivos ida y vuelta en : Baloncesto, Futbol de salón, Futbol, Ajedrez, Tenis de mesa | | 2-4-30 | | | 8 | | | 14 | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RESPONSABLES: Orlando Aguirre Cuartas- Fernando Flórez Gallego-Samuel Hernán López Agudelo.
NOTA: Todos los integrantes del equipo harán acompañamiento a los demás subproyectos y estarán prestos a colaborar para la buena ejecución de las actividades.
| BANDA MUSICO-MARCIAL | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Reuniones Junta Directiva | | 4-8-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Reuniones Asamblea | | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Convocatoria Estudiantes | | 9 | | | | | | | | | |
| Ensayos Banda Músico Marcial | | | | | | | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| Participación en Festivales | | | | | | | | | | | |
| Recolección de fondos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RESPONSABLE: Luis Hernán Agudelo Agudelo
| BANDA SINFONICA | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Convocatoria Banda Infantil | 2 | | | | | | | | | | |
| Ensayos Banda Titular | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Ensayos Banda Infantil | 7 | | | | | | | | | 25 | |
| Retretas | | X | X | X | X | X | X | x | X | X | |
| Reuniones comité Banda | 7-16 | 15 | 6 | 18 | 8 | 19 | 3 | 14 | 14 | 16 | |
| Asamblea general | 16 | | 6 | | 8 | | 3 | 14 | 14 | | |
| Participación concurso Departamental | | | | | | | X | | | | |
| Participación concurso Nacional | | | | | | | | X | | | |
| Celebracion 10 AÑOS | | | | | | | | | 18 al 22 | | |
| Jean Days | | 3 | 15 | | | 22 | | 23 | | | |
| Rifas | | 23 | | 11 | | | 17 | | 19 | | |
| Encuentro Familia Musical Rosarista BINGO | | | | | 11 | | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RESPONSABLES: Ana Patricia Cárdenas Giraldo- Beatriz Helena Pulgarin Duque-Samuel Hernán López Agudelo
| CLUB DE AJEDREZ | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Convocatoria | | 16 | | | | | | | | | |
| Reuniones con el club | | 16 | | | | | | | | 9 | |
| Juegos Departamentales de Ajedrez | | | | X | | | | | | | |
| Juegos Nacionales de Ajedrez | | | | | | X | X | X | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RESPONSABLE: Wilson Hernando Salazar Rivera
| CRIC NET XXI | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Taller Prensa Escuela | 16 | 16 | 13 | 11 | 8 | 27 | 17 | 14 | 12 | 2 | |
| Taller Padres de Familia | 15 | 15 | | 15 | | 26 | | 13 | 25 | | |
| Reunión Junta Asesora | 16 | 15 | 12 | 17 | | 26 | 23 | 13 | 11 | | |
| Capacitación en T.V. | 15 | 4-8-15 22-29 | 5-12 19 | | | | | | | | |
| Pasantías | | 24 | | 19 | | | 25 | | 27 | | |
| Programa en T.V. | | 9-16 23-30 | 6-13 27 | 4-11-18-25 | 1-6 15 | 27 | 8-12 19-26 | 7-14 21-28 | 5-12 19-26 | 2-9-16-25 | |
| Elaboración Top CRIC | | 19 | | | | | | 13 | | | |
| Celebración Aniversario | | 19 | | | | | | | | | |
| Día del Periodista | 9 | | | | | | | | | | |
| Día del Locutor | | 24 | | | | | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| Familia CRIC NET | | | | 31 | | | | | | | |
| Noche de los mejores | | | | | | | | | 28 | | |
| Clausura 2011 | | | | | | | | | | 22 | |
RESPONSABLE: Jhon Fredy Tobon Jaramillo
| TUNA | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Convocatorias tuna Rosarista | | | | | | | | | | | |
| Ensayos Tuna | | | | | | | | | | | |
| Reuniones Junta Directiva (Ordinarias) | | 24 | 7 | 5 | 2 | 21 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| Reuniones Junta Directiva (Extraordinarias) | | 23 | 12 | 23 | | 12 | | | | | |
| Reuniones Padres de Familia (Ordinarias) | | 24 | 7 | 5 | 2 | 21 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| Reuniones Padres de Familia (Extraordinarias) | | | 12 | 23 | | 12 | | | | | |
| Presentaciones. Primera Opción: Nal Tunas Pacora Segunda Opción: Festival Programado por la FUNDETUP Tercera Opción: Festival Tunas en Cartagena | | | | X | | | | | | | |
| Marcha del huevo | | 25 | | | | | | | | | |
| Venta de lechona | | | 15 | | | 15 | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE MARÍA AMANDA GÓMEZ L. | | | | | | | | | | | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




