| SEDE: Central | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Escuela de Formación en Baloncesto | | 28 | | | | | | | 28 | | |
| Juegos Inteclases: Inauguración- Partidos -Premiación | | | 29 | | | | | 30 | | | |
| Juegos Departamentales | | | | X | X | | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| Juegos de Filadelfia | | | | | | | 10 al 15 | | | | |
| Intercambios Deportivos ida y vuelta en : Baloncesto, Futbol de salón, Futbol, Ajedrez, Tenis de mesa | | 2-4-30 | | | 8 | | | 14 | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RESPONSABLES: Orlando Aguirre Cuartas- Fernando Flórez Gallego-Samuel Hernán López Agudelo.
NOTA: Todos los integrantes del equipo harán acompañamiento a los demás subproyectos y estarán prestos a colaborar para la buena ejecución de las actividades.
| BANDA MUSICO-MARCIAL | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Reuniones Junta Directiva | | 4-8-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Reuniones Asamblea | | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Convocatoria Estudiantes | | 9 | | | | | | | | | |
| Ensayos Banda Músico Marcial | | | | | | | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| Participación en Festivales | | | | | | | | | | | |
| Recolección de fondos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RESPONSABLE: Luis Hernán Agudelo Agudelo
| BANDA SINFONICA | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Convocatoria Banda Infantil | 2 | | | | | | | | | | |
| Ensayos Banda Titular | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Ensayos Banda Infantil | 7 | | | | | | | | | 25 | |
| Retretas | | X | X | X | X | X | X | x | X | X | |
| Reuniones comité Banda | 7-16 | 15 | 6 | 18 | 8 | 19 | 3 | 14 | 14 | 16 | |
| Asamblea general | 16 | | 6 | | 8 | | 3 | 14 | 14 | | |
| Participación concurso Departamental | | | | | | | X | | | | |
| Participación concurso Nacional | | | | | | | | X | | | |
| Celebracion 10 AÑOS | | | | | | | | | 18 al 22 | | |
| Jean Days | | 3 | 15 | | | 22 | | 23 | | | |
| Rifas | | 23 | | 11 | | | 17 | | 19 | | |
| Encuentro Familia Musical Rosarista BINGO | | | | | 11 | | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RESPONSABLES: Ana Patricia Cárdenas Giraldo- Beatriz Helena Pulgarin Duque-Samuel Hernán López Agudelo
| CLUB DE AJEDREZ | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Convocatoria | | 16 | | | | | | | | | |
| Reuniones con el club | | 16 | | | | | | | | 9 | |
| Juegos Departamentales de Ajedrez | | | | X | | | | | | | |
| Juegos Nacionales de Ajedrez | | | | | | X | X | X | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RESPONSABLE: Wilson Hernando Salazar Rivera
| CRIC NET XXI | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Taller Prensa Escuela | 16 | 16 | 13 | 11 | 8 | 27 | 17 | 14 | 12 | 2 | |
| Taller Padres de Familia | 15 | 15 | | 15 | | 26 | | 13 | 25 | | |
| Reunión Junta Asesora | 16 | 15 | 12 | 17 | | 26 | 23 | 13 | 11 | | |
| Capacitación en T.V. | 15 | 4-8-15 22-29 | 5-12 19 | | | | | | | | |
| Pasantías | | 24 | | 19 | | | 25 | | 27 | | |
| Programa en T.V. | | 9-16 23-30 | 6-13 27 | 4-11-18-25 | 1-6 15 | 27 | 8-12 19-26 | 7-14 21-28 | 5-12 19-26 | 2-9-16-25 | |
| Elaboración Top CRIC | | 19 | | | | | | 13 | | | |
| Celebración Aniversario | | 19 | | | | | | | | | |
| Día del Periodista | 9 | | | | | | | | | | |
| Día del Locutor | | 24 | | | | | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| Familia CRIC NET | | | | 31 | | | | | | | |
| Noche de los mejores | | | | | | | | | 28 | | |
| Clausura 2011 | | | | | | | | | | 22 | |
RESPONSABLE: Jhon Fredy Tobon Jaramillo
| TUNA | MESES | ||||||||||
| ACTIVIDADES | Feb. | Mrz. | Abr. | Myo. | Jun. | Jul. | Agt. | Sbr. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Convocatorias tuna Rosarista | | | | | | | | | | | |
| Ensayos Tuna | | | | | | | | | | | |
| Reuniones Junta Directiva (Ordinarias) | | 24 | 7 | 5 | 2 | 21 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| Reuniones Junta Directiva (Extraordinarias) | | 23 | 12 | 23 | | 12 | | | | | |
| Reuniones Padres de Familia (Ordinarias) | | 24 | 7 | 5 | 2 | 21 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| Reuniones Padres de Familia (Extraordinarias) | | | 12 | 23 | | 12 | | | | | |
| Presentaciones. Primera Opción: Nal Tunas Pacora Segunda Opción: Festival Programado por la FUNDETUP Tercera Opción: Festival Tunas en Cartagena | | | | X | | | | | | | |
| Marcha del huevo | | 25 | | | | | | | | | |
| Venta de lechona | | | 15 | | | 15 | | | | | |
| Participación DIA DE LA FAMILIA ROSARISTA | | | | 29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE MARÍA AMANDA GÓMEZ L. | | | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario